現(xiàn)將清遠(yuǎn)市弘力勞務(wù)有限公司受廣東省北江航道事務(wù)中心陽山航標(biāo)與測(cè)繪所委托,面向社會(huì)公開招聘編外人員的考試綜合成績(jī)公告如下。
公告時(shí)間從2019年6月17日至2019年6月21日止。
根據(jù)《招聘編外人員方案》,入圍體檢的考生名單如下:1.工程技術(shù)員崗位:鄧小燕。2.船閘運(yùn)行工崗位:貌躍銘、王曉茗。
| 綜合成績(jī) | |||||||
| 序號(hào) | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 
| 1 | 工程 技術(shù)員 | 201901 | 鄧小燕 | 84 | 63.2 | 73.6 | 1 | 
| 2 | 船閘 運(yùn)行工 | 201902 | 蔡均安 | 74 | 68.2 | 71.1 | 3 | 
| 3 | 201904 | 貌躍銘 | 83 | 69.4 | 76.2 | 1 | |
| 4 | 201906 | 王曉茗 | 83 | 65.7 | 74.4 | 2 | |
| 5 | 201907 | 楊熙宇 | 61 | 63.7 | 62.4 | 4 | |
清遠(yuǎn)市弘力勞務(wù)有限公司
2019年6月17日